বাড়ি
>
পণ্য
>
স্পাইডার ক্রলার ক্রেন
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | EW |
| সাক্ষ্যদান | CE, SGS, BV, TUV |
| মডেল নম্বার | ইটারনালউইন |
3T/5T/8T/10T/12T/14T স্ট্যান্ডার্ড লোড ক্ষমতা সম্পন্ন স্পাইডার ক্রেনগুলি ছোট আকারের হয়ে থাকে। এই বহুমুখী মেশিনগুলি প্রধানত নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহৃত হয়:
স্টেট গ্রিড, চায়না কনস্ট্রাকশন ডেকোরেশন, চায়না রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ, CNPC এবং সিনোকে সহ প্রধান চীনা কর্পোরেশনগুলি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে। আমাদের ক্রেনগুলি বিশ্বজুড়ে 150 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়েছে।
| মডেল EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| উত্তোলন পরামিতি | ||
| সর্বোচ্চ উত্তোলন মুহূর্ত | kN*m | 53 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | কেজি | 3t/1.3m |
| সর্বোচ্চ বাহুর দৈর্ঘ্য | মি | 9 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | মি | 9.7 |
| সর্বোচ্চ ভূগর্ভস্থ মাথা | মি | 11 |
| উইনচ ডিভাইস | ||
| হুকের গতি | মি/মিনিট | 5.5(4/4) |
| রশির ব্যাস | φmm*m | φ8*55 |
| টেলিস্কোপিক সিস্টেম | ||
| বুমের প্রকার | পাঁচটি ন্যাকলযুক্ত বাহু | |
| বুম বিভাগ | পেন্টাগন | |
| উপর এবং নিচে | ||
| বুমের কোণ | ° | 0°~75° |
| স্লিভ সিস্টেম | ||
| স্লিভ কোণ | ° | 360° ঘূর্ণন |
| আউট্রigger | ||
| আউট্রigger ফর্ম | প্রথম অংশ স্বয়ংক্রিয় এবং দ্বিতীয় অংশ ম্যানুয়ালি সমন্বয় করা হয় | |
| সর্বোচ্চ প্রসারিত | মিমি | 3170*3600*4050mm |
| ট্র্যাকশন সিস্টেম | ||
| ড্রাইভিং মোড | হাইড্রোলিক মোটর হ্রাসকারীকে চালায় | |
| হাঁটার গতি | কিমি/ঘণ্টা | 0~2.5km/h |
| ক্যাটারপিলার ফর্ম | সিন্থেটিক রাবার | |
| গ্রেড ক্ষমতা | 20°(36%) | |
| ভূমি চাপ | MPa | 0.036 |
| সিস্টেম ম্যাচ | ||
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ | MPa | 18 |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ | L/min | 25 |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | L | 38 |
| পরিবহন পরামিতি | ||
| L*W*H | মিমি | 2950*950*1600(মিমি) |
| মোট ওজন | কেজি | 2500 |
ঐচ্ছিক: 1. ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল, 2. টর্ক লিমিটার
এই স্পাইডার ক্রলার ক্রেন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়:
20/40 FT কন্টেইনার
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন