বাড়ি
>
পণ্য
>
চলন্ত ট্রেন কপিকল
>
| পরামিতি | ইউনিট | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্ষমতা | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| অপারেশনাল পদ্ধতি | প্রেস বোতাম / কেবিন / রিমোট কন্ট্রোল সহ পেন্ডেন্ট লাইন | |||||
| উত্তোলনের গতি | মি/মিনিট | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| ক্র্যাবের ভ্রমণ | 20 | |||||
| ক্রেনের ভ্রমণ | সারফেস: 20(30) | 20 | কেবিন: 20(30) | 20 | |||||
| বৈদ্যুতিক হোস্ট প্রকার | CD1-3 MD1-3 | CD1-5 MD1-5 | CD1-10 MD1-10 | CD1-16 MD1-16 | |||||
| উত্তোলনের উচ্চতা | মি | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| ওয়ার্কিং ক্লাস | A3~A5 | |||||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 3-ফেজ 50Hz 380V | |||||
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন