বাড়ি
>
পণ্য
>
জিব ক্রেন
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | হেনান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | Eternalwin |
| সাক্ষ্যদান | CE |
| মডেল নম্বার | বিজেড |
| মডেল | BZ0.25 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | BZ8 | BZ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তোলন ক্ষমতা (t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মি) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| স্লিউ অ্যাঙ্গেল (ডিগ্রি) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| উত্তোলন গতি স্বাভাবিক (মি/মিনিট) | 4;10;8 | 5;10;8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| উত্তোলন গতি ধীর (মি/মিনিট) | 1;2.5;0.8 | 1.25;2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| লেভেল ভ্রমণ গতি (মি/মিনিট) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন