বাড়ি
>
পণ্য
>
লিফট ক্রেন মেশিন
>
|
|
| Place of Origin | China |
| পরিচিতিমুলক নাম | Eternalwin |
| সাক্ষ্যদান | BV,CE,TUV,SGS |
| Model Number | EW |
| গ্লাস ম্যানিপুলেটর | / | RYG | |||||
| লোড ক্যাপাসিটি | কেজি | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|
রোটেশন
|
° | ম্যানুয়াল | |||||
| সর্বোচ্চ. উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
|
অপারেশন
|
/ | ওয়াকি টাইপ | |||||
| ব্যাটারি | ভি/এ | ২*১২/৩৫ | ২x১২/১০০ | ২x১২/১০০ | ২x১২/১০০ | ২x১২/১০০ | 2*12/150 |
| চার্জার | ভি/এ | ২৪/৮ | (ইংরেজি ভাষায়) | (ইংরেজি ভাষায়) | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
| ড্রাইভিং মোটর | ভি/ডাব্লু | ২৪/৭৫০ | ২৪/১২০০ | ২৪/১২০০ | ২৪/১৫০০ | ২৪/১৫০০ | ২৪/১৫০০ |
| উত্তোলন মোটর | ভি/ডাব্লু | ২৪/১৫০০ | ২৪/২০০০ | ২৪/২০০০ | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
| প্রস্থ | মিমি | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
| দৈর্ঘ্য | মিমি | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
| সামনের চাকা আকার / QTY | মিমি | ৩০০*৮০/২ | ৪০০*৮০/২ | ৪০০*৮০/২ | ৪০০*৯০/২ | ৪০০*৯০ / ২ | ৪০০*৯০ / ৪ |
| পিছনের চাকার আকার / QTY | মিমি | ২১০*৭০ / ১ | ২৫০*৮০ | ২৫০*৮০ | ৩০০*১০০ | ৩০০*১০০ | ৩০০*১০০ / ১ |
| প্যাডের আকার / QTY | মিমি | ২৫০ / ৪ | ২৫০ / ৪ | ৩০০ / ৪ | ৩০০ / ৬ | ৩০০ / ৬ | ৩০০ / ৮ |
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন