![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | Eternalwin |
সাক্ষ্যদান | CE |
মডেল নম্বার | EW |
সার্টিফিকেট সহ হাইড্রোলিক ইলেকট্রিক লিফটিং প্ল্যাটফর্ম কাঁচি লিফট
পণ্যের বর্ণনা
ছোট কাঁচি লিফট ব্যাপকভাবে ওয়ার্কশপ বিল্ডিং সাইট, হোটেল, বিমানবন্দর, স্টেশন, ডক এবং তাই ব্যবহৃত হয়।
প্রধানত উচ্চ এরিয়াল ইকুইপমেন্ট, পাওয়ার ইকুইপমেন্ট, ওভারহেড পাইপলাইন ইত্যাদি ইন্সটল, মেরামত এবং পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়
বৈশিষ্ট্য:
1. প্ল্যাটফর্ম নিয়ামক
প্ল্যাটফর্মে সহজ নিয়ন্ত্রণ উপরে/নিচে তোলা, গতি সামঞ্জস্যযোগ্য সহ চলন্ত বা স্টিয়ারিং।
2. হাইড্রোলিক সিস্টেম
হাইড্রোলিক পাম্প স্টেশন এবং তেল সহ সর্বাধিক নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
3.US ব্যাটারি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত বিখ্যাত ব্যাটারি ব্র্যান্ড।আরও স্থিতিশীল কাজের সময়।
4. নমনীয় স্টিয়ারিং হুইল
স্টিয়ারিং হুইল পরিস্থিতিতে 90 ডিগ্রী ঘুরিয়ে দিতে পারে, উচ্চ এবং নিম্ন উভয় গতিতে চলতে পারে এবং এমনকি ছোট জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে।
5. সমর্থন বজায় রাখুন
রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলাকালীন প্ল্যাটফর্মের নিচে থাকা রোধ করুন।
6. প্রসারিত প্ল্যাটফর্মের জন্য ফুট সুইচ
প্রসারিত প্ল্যাটফর্ম আউট ধাক্কা সহজ নিয়ন্ত্রণ.শ্রমিকদের বড় কাজের জায়গা থাকবে।
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | GTJZ06A | GTJZ06 | GTJZ08A | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 |
সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা | 8.00 মি | 8.00 মি | 10.00মি | 10.00মি | 12.00 মি | 14.00মি |
প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ উচ্চতা | 6.00 মি | 6.00 মি | 8.00মি | 8.00মি | 10.00মি | 12.00মি |
বহনযোগ্য কাজের চাপ | 230 কেজি | 230 কেজি | 230 কেজি | 230 কেজি | 230 কেজি | 230 কেজি |
প্ল্যাটফর্ম নিরাপদ কাজের লোড প্রসারিত করুন
|
100 কেজি | 100 কেজি | 100 কেজি | 100 কেজি | 100 কেজি | 100 কেজি |
প্ল্যাটফর্ম সাইজ(HxWxH) | 2.26x0.81 x 1.1মি | 2.26x1.13x1.1 মি | 2.26x0.81 x 1.1মি | 2.26x1.13x1.1 মি | 2.26x1.13x1.1 মি | 2.26x1.13x1.1 মি |
সামগ্রিক মাত্রা (HxWxH খোলা রেললাইন)
) |
2.475x0.81 x 2.158m | 2.475x1.15x2.158 মি | 2.475x0.81 x 2.286m | 2.475 xl.15 x 2.286 মি | 2.475 x1.15 x2.414 মি | 2.475 x 1.15 x 2.542 মি |
সামগ্রিক মাত্রা (HxWxH ভাঁজ করা রেললাইন)
|
2.475 x 0.81 x 1.708 মি | 2.475x 1.15 x 1.708 মি | 2.475x0.81 x 1.836 মি | 2.475x1.15x1.836 মি | 2.475 x1.15 x1.964 মি | 2.475 x 1.15 x2.094 মি |
এক্সটেনশন প্ল্যাটফর্মের আকার | 0.9 মি | 0.9 মি | 0.9 মি | 0.9 মি | 0.9 মি | 0.9 মি |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 0.1/0.02 মি | 0.1/0.02 মি | 0.1/0.02 মি | 0.1/0 02মি | 0.1/0.02 মি | 0.1/0.02 মি |
হুইলবেস | 1.89 মি | 1.89 মি | 1.89 মি | 1.89 মি | 1-89 মি | 1.89 মি |
টার্নিং ব্যাসার্ধ (অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক) চাকা) | 0/2.1 মি | 0/2.2 মি | 0/2.1 মি | 0/2.2 মি | 0/2.2 মি | 0/2.2 মি |
লিফট/ড্রাইভ মোটর | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
উত্তোলনের গতি | 3-5মি/মিনিট | 3-5মি/মিনিট | 3-5মি/মিনিট | 3-5মি/মিনিট | 3-5মি/মিনিট | 3-5মি/মিনিট |
ড্রাইভিং গতি (ভাঁজ অবস্থা) | ৩.৫ কিমি/ঘণ্টা | ৩.৫ কিমি/ঘণ্টা | ৩.৫ কিমি/ঘণ্টা | ৩.৫ কিমি/ঘণ্টা | ৩.৫ কিমি/ঘণ্টা | ৩.৫ কিমি/ঘণ্টা |
ড্রাইভিং গতি (উত্তোলন অবস্থা) | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা | 0.8 কিমি/ঘন্টা |
ব্যাটারি | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/245ah |
চার্জার | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% |
সর্বাধিক কাজের কোণ | 1.5° /3° | 2° /3° | 1.5° /3° | 2° /3° | 2° /3° | 1.5° /3° |
পাগড়ি | φ381x127 মিমি | φ381x127 মিমি | φ381 x127 মিমি | φ381 x 127 মিমি | φ381x127 মিমি | φ381 x 127 মিমি |
সামগ্রিক ওজন | 1685 কেজি | l900ka | 1845 কেজি | 2060 কেজি | 2300kq | 2460 কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন