![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | Eternalwin |
সাক্ষ্যদান | CCS/BV/RMRS |
মডেল নম্বার | 15টন থেকে 35টন |
15 টন 20 টন 30 টন 35 টন মেরিন হাইড্রোলিক উইঞ্চ মাছ ধরার নৌকাগুলির জন্য
এই সামুদ্রিক হাইড্রোলিক লিঞ্চ হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন ডিভাইস দ্বারা চালিত হয়, এই ডিভাইস উচ্চ দক্ষতা, নির্ভরযোগ্য অপারেশন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। লিঞ্চ রেলওয়ে ক্রেন জন্য উপযুক্ত,জাহাজের ডেক মেশিন, ডক ক্রেন এবং কনটেইনার উত্তোলন যন্ত্রপাতি, তার কম্প্যাক্ট কাঠামোর কারণে এটি সরাসরি ড্রামের অভ্যন্তরে মাউন্ট করা যেতে পারে, স্থান সাশ্রয় করে। উপরন্তু, নকশাটি ইনস্টল করা খুব সহজ।
এটার্নালউইন 1 টন থেকে 200 টন পর্যন্ত সামুদ্রিক মোরিং লিঞ্চ উত্পাদন করে, যেমন সামুদ্রিক উইন্ডলাস, অ্যাঙ্কর লিঞ্চ, মোরিং লিঞ্চ, উইন্ডলাস। ড্রাইভের ধরণগুলি বৈদ্যুতিক, জলবাহী, ডিজেল ইঞ্জিন ইত্যাদি।মহাসাগর প্রকৌশলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়পণ্য সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদিতে রপ্তানি করা হয়।
পণ্যের নাম | নামমাত্র টান শক্তি | দড়ি গতি | ড্রাম ক্যাপাসিটি | মোটর শক্তি |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ১ টন | ১২ মিটার/মিনিট | ১৫০ মিটার, ১১ মিমি | 5.৫ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ২ টন | ১২ মিটার/মিনিট | ১৫০ মিটার, ১৫ মিমি | ১১ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ৪ টন | 15m/min | ১৫০ মিটার, ১৮ মিমি | ২২ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ৫ টন | 15m/min | ১৫০ মিটার, ২০ মিমি | ৩০ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ১০ টন | ১২ মিটার/মিনিট | ২০০ মিটার, ৩০ মিমি | ৪৫ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ১৫ টন | ১২ মিটার/মিনিট | ২৫০ মিটার, ৩২ মিমি | ৭৫ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ২০ টন | ১০ মিটার/মিনিট | ২৫০ মিটার, ৪২ মিমি | ৭৫ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ২৫ টন | ১০ মিটার/মিনিট | ২৫০ মিটার, ৪৬ মিমি | ৯০ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ৪০ টন | ৮ মি/মিনিট | ২৫০ মিঃ ৫৬ মিঃ | ১১০ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ৫০ টন | ৬ মিটার/মিনিট | ২৫০ মিঃ ৫৮ মিঃ | ১১০ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ৬০ টন | ৬ মিটার/মিনিট | ২৫০ মিটার, ৬৪ মিমি | ১৩২kw |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ১০০ টন | ৪ মিটার/মিনিট | ২৫০ মিটার, ৮৬ মিমি | ১৩২kw |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ১৫০ টন | ৪ মিটার/মিনিট | ২৫০ মিটার, ৯৬ মিমি | ২০০ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক লিঞ্চ | ২০০ টন | ৪ মিটার/মিনিট | ২৫০ মিটার, ১০০ মিমি | 270kw |
নৌবাহিনীর হাইড্রোলিক লিঞ্চের আরো বিস্তারিত প্যারামিটার জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
আমাদের কোম্পানির সংস্কৃতি:
প্রথম শ্রেণীর সামুদ্রিক সরঞ্জাম উৎপাদন এবং একটি বিশ্বখ্যাত সরবরাহকারী হয়ে
গ্রাহকদের জন্য মূল্য তৈরি করা, কর্পোরেশনের জন্য ভবিষ্যৎ তৈরি করা।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন