বাড়ি
>
পণ্য
>
লিফট ক্রেন মেশিন
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | হেনান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | Eternalwin |
| সাক্ষ্যদান | CE |
| মডেল নম্বার | এইচএইচবিবি |
| মডেল | WLL (T) | উচ্চতা (এম) | গতি (মি/মিনিট) | লিফট মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | পর্যায় | ভোল্ট (ভি) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | যাতায়াত ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | যাতায়াতের গতি (মি/মিনিট) | ভোল্ট (ভি) | আই-রশ্মি (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 1 | 3 | 6.৮/২।3 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | ১১/২১ | 380 | ৬৮-১৩০ |
| 01-02 | 1 | 3 | 3.৯/১।2 | 1.1 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | ১১/২১ | 380 | ৬৮-১৩০ |
| 02-01 | 2 | 3 | 6.৮/২।2 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | ১১/২১ | 380 | ৮২-১৫৩ |
| 02-02 | 2 | 3 | 3.৪/১।1 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | ১১/২১ | 380 | ৮২-১৫৩ |
| 03-01 | 3 | 3 | 5.৬/১8 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | ১১/২১ | 380 | ৮২-১৫৩ |
| 03-02 | 3 | 3 | 5.৮/১।1 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | ১১/২১ | 380 | ৮২-১৫৩ |
| 05-02 | 5 | 3 | 2.৮/০9 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | ১১/২১ | 380 | ১০০-১৭৮ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন