300 কেজি থেকে 800 কেজি ব্যাটারি গ্লাস মুভিং লিফটার বৈদ্যুতিক গ্লাস ইনস্টলেশন ট্রলি
ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
নিরাপদ লোড ক্ষমতা | কেজি | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
স্তন্যপান ফ্রেম আকার | মিমি | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
সাকশন কাপ সাইজ | মিমি | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
সাকশন কাপ পরিমাণ | পিসি | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
ঘূর্ণায়মান | / | 360° (/ ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক ছাড়া) | ||||
কাত | / | বৈদ্যুতিক 90° | ||||
ড্রাইভিং গতি (লোড/আনলোড) | কিমি/ঘণ্টা | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
উত্তোলনের গতি (লোড/আনলোড) | মিমি/সেকেন্ড | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
পতনের গতি (লোড/আনলোড) | মিমি/সেকেন্ড | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
ব্রেক টাইপ | / | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং | ||||
ড্রাইভিং চাকা | মিমি | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
ড্রাইভিং চাকার প্রকার | / | অনুভূমিক | ||||
সামনের চাকা | মিমি | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
ড্রাইভিং মোটর/লিফটিং মোটর | kw | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.0 | 1.5 / 2.2 |
ব্যাটারি | ভি/আহ | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
কন্ট্রোল টাইপ | / | স্টেপলেস স্পিড রেগুলেশন |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন